滙豐營商新動力
商界展關懷
香港地產代理商總會
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-03 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 11 4 3.900 詳情 最近放盤
  2024-05-03 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 23 A 533 4.670 @8762 詳情 最近放盤
  2024-05-02 粉嶺 粉嶺中心 第01期 D座 8 5 3.000 詳情 最近放盤
  2024-05-02 粉嶺 花都廣場 第07座 7 F 550 2.700 @4909 詳情 最近放盤
  2024-04-30 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 15 16 339 2.300 @6785 詳情 最近放盤
  2024-04-30 粉嶺 碧湖花園 第08座 7 E 515 4.220 @8194 詳情 最近放盤
  2024-04-30 粉嶺 碧湖花園 第06座 25 B 640 3.180 @4969 詳情 最近放盤
  2024-04-30 粉嶺 綠悠軒 第02座 26 F 878 6.200 @7062 詳情 最近放盤
  2024-04-30 粉嶺 牽晴間 第06座 18 A 532 4.550 @8553 詳情 最近放盤
  2024-04-29 粉嶺 馬適路8號 9 12 3.400 詳情 最近放盤
  2024-04-29 粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 6 5 469 4.300 @9168 詳情 最近放盤
  2024-04-29 粉嶺 花都廣場 第08座 4 B 710 5.960 @8394 詳情 最近放盤
  2024-04-29 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 23 D 608 5.100 @8388 詳情 最近放盤
  2024-04-26 粉嶺 牽晴間 第09座 8 A 535 4.480 @8374 詳情 最近放盤
  2024-04-26 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 19 H 598 4.450 @7441 詳情 最近放盤
  2024-04-26 粉嶺 欣翠花園 第03座 7 B 451 3.800 @8426 詳情 最近放盤
  2024-04-26 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 19 H 598 4.450 @7441 詳情 最近放盤
  2024-04-25 粉嶺 牽晴間 第06座 25 E 532 4.480 @8421 詳情 最近放盤
  2024-04-25 粉嶺 富好閣 6 D 2.600 詳情 最近放盤
  2024-04-25 粉嶺 牽晴間 第05座 5 F 789 6.680 @8466 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Wealth Property Agency Limited. All Rights Reserved.