地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-07 粉嶺 榮輝中心 第03座 27 K 502 1.380 @2749 詳情 最近放盤
  2012-02-07 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 34 7 593 1.850 @3120 詳情 最近放盤
  2012-02-06 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 10 3 688 2.880 @4186 詳情 最近放盤
  2012-02-06 粉嶺 牽晴間 第05座 23 G 590 2.450 @4153 詳情 最近放盤
  2012-02-06 粉嶺 海聯廣場 第02座 7 G 584 2.050 @3510 詳情 最近放盤
  2012-02-06 粉嶺 和豐唐樓 1 B 1.000 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 綠悠軒 第07座 15 A 630 2.650 @4206 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 6 B 660 2.760 @4182 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 花都廣場 第04座 9 B 711 2.680 @3769 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 獅頭嶺66號 G 700 1.900 @2714 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 獅頭嶺66號 1 700 1.400 @2000 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 獅頭嶺66號 2 700 1.900 @2714 詳情 最近放盤
  2012-02-03 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 27 10 826 2.700 @3269 詳情 最近放盤
  2012-02-02 粉嶺 綠悠軒 第03座 11 E 619 2.130 @3441 詳情 最近放盤
  2012-02-02 粉嶺 海聯廣場 第01座 25 D 667 2.680 @4018 詳情 最近放盤
  2012-02-02 粉嶺 牽晴間 第05座 3 B 583 2.580 @4425 詳情 最近放盤
  2012-02-01 粉嶺 粉嶺中心 第01期 G座 15 3 694 2.830 @4078 詳情 最近放盤
  2012-02-01 粉嶺 欣翠花園 第01座 5 F 704 2.730 @3878 詳情 最近放盤
  2012-02-01 粉嶺 牽晴間 第08座 16 H 535 2.230 @4168 詳情 最近放盤
  2012-02-01 粉嶺 欣盛苑 C座 欣喜閣 1 2 710 2.100 @2958 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Wealth Property Agency Limited. All Rights Reserved.