地區 用途 大廈/街道 售/租
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 住宅 粉嶺 綠悠軒 878 3.800 G013333 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑 829 1.590 D003917 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑 670 2.200 F011777 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑 (綠表市場) 829 1.800 F012756 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑(綠表市場) 848 1.750 V012837 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑(綠表市場) 670 1.380 F013053 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 昌盛苑(綠表市場) 829 1.600 T008040 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 欣盛苑 515 6500 F012203 詳情
  2012-02-08 居屋 粉嶺 欣盛苑 515 1.730 F012517 詳情 按揭計算
  2012-02-08 居屋 粉嶺 欣盛苑 (綠表市場) 827 1.800 F013107 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Wealth Property Agency Limited. All Rights Reserved.