地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-02-07 粉嶺 牽晴間 第10座 C 587 2.530 百萬 @4,310 詳情
2012-02-07 粉嶺 花都廣場 第03座 A 551 2.160 百萬 @3,920 詳情
2012-02-07 粉嶺 花都廣場 第07座 G 710 2.930 百萬 @4,127 詳情
2012-02-07 粉嶺 花都廣場 第04座 D 521 2.080 百萬 @3,992 詳情
2012-02-07 粉嶺 花都廣場 第02座 F 550 2.310 百萬 @4,200 詳情
2012-02-06 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 5 470 2.020 百萬 @4,298 詳情
2012-02-06 粉嶺 牽晴間 第08座 E 522 2.090 百萬 @4,004 詳情
2012-02-06 粉嶺 花都廣場 第05座 H 547 2.180 百萬 @3,985 詳情
2012-02-06 粉嶺 綠悠軒 第03座 D 629 2.320 百萬 @3,688 詳情
2012-02-05 粉嶺 花都廣場 第01座 F 706 2.710 百萬 @3,839 詳情
2012-02-05 粉嶺 牽晴間 第09座 A 525 2.100 百萬 @4,000 詳情
2012-02-05 粉嶺 牽晴間 第09座 C 587 2.560 百萬 @4,361 詳情
2012-02-04 粉嶺 花都廣場 第08座 E 519 2.000 百萬 @3,854 詳情
2012-02-04 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 4 470 1.990 百萬 @4,234 詳情
2012-02-03 粉嶺 花都廣場 第08座 C 550 2.120 百萬 @3,855 詳情
2012-02-01 粉嶺 牽晴間 第04座 A 544 2.020 百萬 @3,713 詳情
2012-02-01 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 G 660 2.760 百萬 @4,182 詳情
2012-01-31 粉嶺 花都廣場 第05座 E 517 2.070 百萬 @4,004 詳情
2012-01-31 粉嶺 牽晴間 第11座 H 535 2.280 百萬 @4,262 詳情
2012-01-30 粉嶺 花都廣場 第08座 D 519 1.980 百萬 @3,815 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Wealth Property Agency Limited. All Rights Reserved.